Technische fiches
Topcalf - Mono Easy-clean
Topcalf - Mono Easy-clean | |||
Bezetting | 1 kalf | ||
Afmetingen (in cm) | L | B | H |
Hut - Binnenmaat | 167 | 100 | 112 |
Hut - Buitenmaat | 189 | 108 | 141 |
Materialen | |||
Frame | Gegalvaniseerd staal | ||
Wanden | Kunststof | ||
Overig | - Kantelbare bodem - Voorhek: deelbaar, spijlen aanpasbaar - Kunststof roostervloer - Mobiel + wendbaar (4 zwenkwielen, 2 met rem) - Standaard accessoires: speenemmersteun, speenemmer, dubbele emmerbeugels en 2 drinkschalen |
||
Catalogusprijs | 895 € (excl. btw) | ||
Meer info | Topcalf / Mono Easy-clean |
Calf-Tel Pro II
Calf-Tel Pro II | |||
Bezetting | 1 kalf | ||
Afmetingen (in cm) | L | B | H |
Hut - binnen | 212 | 114 | 122 |
Hut - buiten | 220 | 122 | 140 |
Inclusief Flexi-Fence/emmers | 380 | 126 | |
Nuttige oppervlakte | ca. 4 m² | ||
Materialen | |||
Hut - Wanden | Polyethyleen | ||
Overig | - Hut + hekwerk verrijdbaar - Ingebouwd ventilatiesysteem - Hut: 10 jaar fabrieksgarantie |
||
Catalogusprijs | Vanaf 650 € (excl. btw) | ||
Meer info | Calf-Tel / PRO II |
Vig-o-comfort
Vig-o-comfort Standaard | |||
Bezetting | 1 kalf | ||
Afmetingen (in cm) | L | B | H |
Hut | 195 | 120 | 145 |
Hekwerk | 152 | 125 | 103 |
Nuttige oppervlakte (hut) | 2 m² | ||
Materialen | |||
Frame | Gegalvaniseerd staal | ||
Hut | Poly-ethyleen | ||
Overig | - Hut + hekwerk verrijdbaar (4 wielen) - Opklapbaar hekwerk |
||
Catalogusprijs | |||
Meer info | Vig-O-Comfort / Standaard | ||
Vig-o-comfort Cabrio | |||
Bezetting | 1 kalf | ||
Afmetingen (in cm) | L | B | H |
Hut | 152 | 118 | 105 |
Chassis | 155 | 120 | 27 |
Nuttige oppervlakte | 1,5 m² | ||
Materialen | |||
Frame | Gegalvaniseerd staal | ||
Hut | Poly-ethyleen | ||
Overig | - Verrijdbaar chassis met 4 wielen - Hut kantelbaar op het chassis |
||
Catalogusprijs | |||
Meer info | Vig-O-Comfort / Cabrio Mono | ||
Vig-o-comfort Maxi | |||
Bezetting | 5 kalveren | ||
Afmetingen (in cm) | L | B | H |
Hut | 240 | 225 | 180 |
Hekwerk | 245 | 244 | 110 |
Nuttige oppervlakte | 5 m² | ||
Materialen | |||
Frame | Gegalvaniseerd staal | ||
Hut | Poly-ethyleen | ||
Overig | - Ventilatie in nok en achteraan - Instrooivenster - Vastzetvoerhek met 5 plaatsen - Hut + hekwerk verrijdbaar (4 wielen) |
||
Catalogusprijs | |||
Meer info | Vig-O-Comfort / Maxi |
CalfOTel
CalfOTel Open Top Premium Single | |||
Bezetting | 1 kalf | ||
Afmetingen (in cm) | L | B | H |
Buitenmaat (incl. wielen) | 180 | 109 | 122 |
Buitenmaat (incl. emmers) | 199 | " | " |
Materialen | |||
Frame | Staal | ||
Panelen | Glad PVC | ||
Overig | - Kunststof roostervloer - Licht gewicht (112 kg) |
||
Catalogusprijs | 689 € (excl. btw) | ||
Meer info | CalfOTel / Open Top Premium Single | ||
CalfOTel Comfort | |||
Bezetting | 1 kalf | ||
Afmetingen (in cm) | L | B | H |
Hok - Buitenmaat | 200 | 114 | 140 |
Hok met uitloop - Buitenmaat | 333 | 114 | 140 |
Uitloop oppervlakte | 1,4 m² | ||
Materialen | |||
Hekwerk | Gegalvaniseerd staal | ||
Hok | Polyester | ||
Overig | - Kunststof roostervloer - Gewicht: hok (33 kg) / hek (30 kg) / drempel (3 kg) |
||
Catalogusprijs | 648 € (excl. btw) | ||
Meer info | CalfOTel / Comfort | ||
CalfOTel XL-2 | |||
Bezetting | 2 - 3 kalveren | ||
Afmetingen (in cm) | L | B | H |
Hok - Buitenmaat | 226 | 165 | 155 |
Hok met uitloop - Buitenmaat | 393 | 165 | 155 |
Uitloop oppervlakte | 2,37 m² | ||
Nuttige oppervlakte (totaal) | 5,5 m² | ||
Materialen | |||
Hekwerk | Gegalvaniseerd staal | ||
Hok | Polyester | ||
Overig | Gewicht: hok (45 kg) / hek (47 kg) / drempel (9 kg) / poort (16 kg) | ||
Catalogusprijs | 929 € (excl. btw) | ||
Meer info | CalfOTel / XL-2 | ||
CalfOTel Hybrid | |||
Bezetting | tot 4 kalveren | ||
Afmetingen (in cm) | L | B | H |
Hok - Buitenmaat | 240 | 452 | 209 |
Boxen | 100 | 170 | |
Materialen | |||
Hekwerk | Staal | ||
Hok | Polyester | ||
Tussenschotten | Poly-ethyleen | ||
Overig | - Gewicht hok: 400 kg - Individuele of groepshuisvesting mogelijk - Verwijderbare tussenschotten - Goed microklimaat |
||
Catalogusprijs | 3.686 € (excl. btw) | ||
Meer info | CalfOTel / Hybrid |
Vervaeke Agri
Mobibox / Mobibox XL / Mobibox XXL | ||
Bezetting | 1 kalf | |
Afmetingen (in cm) | L | B |
Mobibox - Binnenmaat | 155 | 90 |
Mobibox XL - Binnenmaat | 155 | 100 |
Mobibox XXL - Binnenmaat | 140 | 140 |
Materialen | ||
Hok | Polypropyleen | |
Overig | - Mobiel en wendbaar - Naadloos gelaste panelen, volledig gesloten vloer - Makkelijk reinigbaar - Centrale afvoergleuf voor urine |
|
Catalogusprijs | ||
Meer info | Vervaeke Agri / Mobibox | |
Twinbox / Twinbox XL | ||
Bezetting | 2 kalveren | |
Afmetingen (in cm) | L | B |
Twinbox - Binnenmaat | 150 | 90 |
Twinbox XL - Binnenmaat | 160 | 100 |
Materialen | ||
Hok | Polypropyleen | |
Overig | - Naadloos gelaste panelen, volledig gesloten vloer - Makkelijk reinigbaar - Afvoerbuis voor urine |
|
Catalogusprijs | ||
Meer info | Vervaeke Agri / Twinbox |
Agri-Plastics
Agri-Plastics groepshut met inschuifbaar hekwerk | |||
Bezetting | 4 kalveren (3 stuks tot 6 maanden oud) | ||
Afmetingen (in cm) | L | B | H |
Groepshut | 235 | 250 | 200 |
Hekwerk | 230 | 260 | 116 |
Nuttige oppervlakte | 10 m² | ||
Materialen | |||
Hekwerk | Thermisch verzinkt staal | ||
Groepshut | HDPE kunststof (in één stuk gegoten) UV-licht bestendig & blokkerend | ||
Overig | -Groepshut & hekwerk kunnen in één werkgang opgetild worden voor transport & uitmesten. -Groepshut is aan de achterzijde voorzien van strooisel-luiken met verluchting. -Extreem slagvast kunststof (scheurt of breekt niet) (10 jaar garantie). |
||
Catalogusprijs | € 2.025 | ||
Meer info | Agri-Plastics / Groepshut |
Agri-Plastics Buddy Groepshut | |||
Bezetting | 2 kalveren | ||
Afmetingen (in cm) | L | B | H |
Buddy groepshut | 235 | 250 | 200 |
Nuttige oppervlakte | 5 m² | ||
Materialen | |||
Hut | HDPE kunststof (in één stuk gegoten) UV-licht bestendig & blokkerend | ||
Overig | - Groepshut kan doormiddel van tussenhek opgedeeld worden in 2 aparte eenlinghokken of gebruikt worden als groepshut voor 2 kalveren. - Hut is aan achterzijde voorzien van strooisel-luiken. - Extreem slagvast kunststof (scheurt of breekt niet) (10 jaar garantie). - Kan als compleet systeem met inschuifbaar hekwerk gebruikt worden zodat kalveren vanaf dag 1 tot en met 6 maanden in hetzelfde systeem gehouden kunnen worden. |
||
Catalogusprijs | € 1.620 | ||
Meer info | Agri-Plastics / Buddy Groepshut |
Agri-Plastics verrijdbaar Starterhok | |||
Bezetting | 1 kalf | ||
Afmetingen (in cm) | L | B | H |
Verrijdbaar Starterhok | 140 | 106 | 130 |
Nuttige oppervlakte | 1,1 m² | ||
Materialen | |||
Bovenbouw | HDPE kunststof (in één stuk gegoten) UV-licht bestendig & blokkerend | ||
Kunststof bodem | HDPE kunststof (in één stuk gegoten) UV-licht bestendig & blokkerend | ||
Overig | - Opstarthok voor kalveren tot ca. 10 dagen oud. - Bovenbouw en vloer kunnen door scharnierset opengeklapt worden voor reinigingsgemak. - Extreem slagvast kunststof (scheurt of breekt niet) (10 jaar garantie). |
||
Catalogusprijs | € 600 | ||
Meer info | Agri-Plastics / Starterhok |
Agri-Plastics Ultra Flex-Pen | |||
Bezetting | 1 kalf | ||
Afmetingen (in cm) | L | B | H |
Hok | 3 maten: 150, 180 of 210 |
117 | 115 |
Nuttige oppervlakte | 1,8 m², 2,1 m² of 2,5 m² | ||
Materialen | |||
Kalverhok | HDPE kunststof (in één stuk gegoten) UV-licht bestendig & blokkerend | ||
Groepshuisvestings beugel | Thermisch verzinkt staal | ||
Overig | - Schakelbare kalverhokken. - Kunnen snel omgebouwd worden in groepshokken (uitneembare wanden). - Volledig vrijstaand (dus geen instort- of opbouwdelen nodig). |
||
Catalogusprijs | € 550 | ||
Meer info | Agri-Plastics / Ultra Flex Pen |