Technische fiches
DeLaval - CF500+
CF500+ | ||||
Beschrijving toestel | Gebruiksvriendelijk, altijd de juiste temperatuur, duurzaam en servicevriendelijk, slimme attenties probleemkalveren | |||
Aantal drinkstations | Tot max. 2 drinkstations | |||
Maximale bezetting | Tot 20 - 25 kalveren per drinkstation | |||
Capaciteit melkpoeder | ||||
Samenstelling melk | Melkpoeder in verschillende concentraties | |||
Melkverstrekking | Voorrangvoedering (1 kalf tegelijk) | |||
Reiniging | Niet automatisch (automatisch optioneel) | |||
Bediening | Stand Alone of DelPro connected | |||
Opties | - Krachtvoerdosering - Automatische reiniging - Additievendosering - Automatische kalibratie |
|||
Overig | - Automatisch spenen, met krachtvoerverstrekking - Groot display met eenvoudige bediening |
|||
Catalogusprijs | ||||
Meer info | DeLaval / CF500+ |
Urban - Alma Pro Automatic Feeder
Alma Pro Automatic Feeder | ||||
Beschrijving toestel | Constante concentratie en temperatuur, totaaloplossing voor kleine of grote groepen, eenvoudige bediening | |||
Aantal drinkstations | Tot max. 4 drinkstations | |||
Maximale bezetting | 60 kalveren (aanbevolen: 40 kalveren) | |||
Capaciteit melkpoeder | 35 kg (met opzetstuk: 55 kg) | |||
Samenstelling melk | Vers of poeder, in elke verhouding | |||
Mix temperatuur | 25 tot 45 °C | |||
Mix concentratie | 8 tot 25 % DS | |||
Reiniging | Volautomatisch reinigingsprogramma | |||
Registratie | Voeropname, drinkgedrag | |||
Optioneel | 2 soorten melkpoeder (Urban Alma Pro Duo) | |||
Overig | - Volautomatische speenreiniging (optioneel) - Bediening via touchscreen |
|||
Catalogusprijs | Urban / Alma Pro |
Holm & Laue - Calf Expert
CalfExpert | ||||
Beschrijving toestel | Degelijk, eenvoudig te bedienen, individuele menging en hygiënische melkbereiding, snel en intelligent | |||
Aantal drinkstations | Tot max. 4 drinkstations | |||
Maximale bezetting | Tot 120 kalveren | |||
Capaciteit melkpoeder | 50 kg (met opzetstuk: 75 kg) | |||
Samenstelling melk | Vers of poeder, in elke verhouding, per kalf | |||
Reiniging | Automatisch, 2 reinigingsmiddelen mogelijk, tot 65°C | |||
Registratie | Automatische registratie nieuwe kalveren | |||
Opties | - Weegschaal in drinkstation - Krachtvoerverstrekking - CalfGuide-App voor smartphone - Mobiele opslagtank verse melk (110 L) |
|||
Overig | - Vers gemengde melk per kalf - Additieven (poeder, vloeistof) per kalf mogelijk |
|||
Catalogusprijs | Vanaf 10 000 € (excl. btw) | |||
Meer info | Holm & Laue / Calf Expert |
Lely - Calm
Lely Calm | ||||
Beschrijving toestel |
Porties op maat, de hele dag door, juiste temperatuur, automatische schema’s per leeftijd en optimale reiniging RVS automaat, antivliegenscherm, aanleerknop, alkalische en zure reiniging, herkenning met halsband en responder |
|||
Aantal drinkstations | 1 of 2 | |||
Maximale bezetting | 50 met 2 drinkstations | |||
Capaciteit melkpoeder | 35 kg | |||
Samenstelling melk | poeder met water | |||
Melkverstrekking |
Iedere 2 uur een portie, afhankelijk van leeftijd, Geleidelijke op- en afbouw melktoevoer, |
|||
Reiniging |
Rondpompreiniging, met alkalische en zure reiniging Reiniging buitenkant speen na elke drinkbeurt |
|||
Bediening |
Handterminal bij automaat, mobiele app via internet Lely managementsysteem melk/voerrobot |
|||
Opties |
Hygiënebox speenunit, dampscherm tegen klontvorming, level sensor melkpoeder, antibacteriële spenen, doseerpomp additieven (poeder/vloeibaar), trainingspomp, vorstbeveiliging, ... |
|||
Catalogusprijs | 6.966 € | |||
Meer info | Lely / Calm |
Wennemars ECF Kalverdrinksysteem
ECF Kalverdrinksysteem | ||||
Beschrijving toestel | Natuurlijke drinkhouding, langzame melkstroom, hoge speekselproductie, makkelijk reinigbaar, goedkoop en efficiënt, eenvoudige controle over kalveren | |||
Bezetting | ECF1 drinker (1 kalf), ECF6 drinker (tot 6 kalveren) | |||
Capaciteit | ECF1 drinker (9 L), ECF 6 drinker (35 L) | |||
Samenstelling melk | Vers of poedermelk, extern aan te maken | |||
Spenen | Natuurlijke drinkhouding, langzame melkstroom, grote speekselproductie | |||
Reiniging | Eenvoudig reinigen door speciale speenplaatsing | |||
Overig | Spenen eenvoudig te wisselen | |||
Catalogusprijs (excl. btw) | ECF1 drinker (20 €) / ECF6 drinker (150 €) / ECF Spenen (4,20 €/st - 18st of 3,75 €/st - 54 st) / ECF plug (3,5 €/st) | |||
Meer info | Wennemars / ECF Kalverdrinksysteem |