Technische fiches
DeLaval - CMM120+
CMMV15 | CMMV20 | CMM120+ | CMM200+ | |
Beschrijving machine | Flexibel en efficiënt melk verstrekken. Robuustheid en ergonomisch design zorgen voor gebruiksgemak. Eenvoudig aansturen met bedieningspaneel. | |||
Inhoud | 150 L | 200 L | 120 L | 200 L |
Dosering | 5 verschillende programma's mogelijk | |||
Leeggewicht | 70 kg | 85 kg | 163 kg | 210 kg |
Minimale vulhoeveelheid | 30% | |||
Type verwarming | Direct | Direct | Warmwaterbad | Warmwaterbad |
Vermogen verwarming (bij 230 V) | 6,5 kW | 6,5 kW | 3,5 kW | 3,5 kW |
Opwarmtijd van 4 tot 42°C (100 L) | 50 min | 50 min | 80 min | 80 min |
Opwarmtijd van 15 tot 42°C (100 L) | 37 min | 37 min | 65 min | 65 min |
Toerental Mixer (rpm) | 230/850/2.880 | 1.400 | ||
Vermogen mixer | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,37 kW | 0,37 kW |
Reiniging | semi-auto cycloonreiniging | cycloonreiniging | ||
Catalogusprijs | ||||
Meer info | DeLaval / CMM120+ |
Holm & Laue - Melktaxi 4.0
Melktaxi 4.0 | ||||
Beschrijving machine | Elektrische rijaandrijving, draadloze bediende doseerpomp, mogelijkheid tot pasteuriseren en koelen, warmwaterverwarming, stabiel en wendbaar | |||
Inhoud | 100 L / 150 L / 260 L | |||
Dosering | 9 verschillende programma's mogelijk | |||
Pompvermogen | ca. 40 L/min | |||
Aandrijving | Eletrische aandrijving (vooruit/achteruit) | |||
Type verwarming | Bodemverwarming | |||
Vermogen verwarming (bij 230 V) | 3 kW / 5 kW / 6 kW | |||
Pasteurisatie | 35 min à 65°C / 60 min à 60°C / 70 min à 60°C | |||
Vermogen roerwerk | 250 W | |||
Reiniging | Halfautomatisch reinigingsprogramma | |||
Overig | Hokherkenning | |||
Koppeling software kalvermanagement | ||||
Smart Mix: berekening benodigd melkpoeder | ||||
Drenchen mogelijk | ||||
Catalogusprijs | Vanaf 6 000 € (excl. btw) | |||
Meer info | Holm & Laue / Melktaxi 4.0 |
JFC Agri - Melktaxi
MK170MP3/A | MK340MP3 | |
Beschrijving machine | Transport van grote hoeveelheden melk of melkvervanger, zeer wendbaar | |
Inhoud | 170 L | 350 L |
Afmetingen (mm) | 1180x675x1230 | 1970x1050x1271 |
Pompvermogen | 36 L/min | |
Bereidinsgtijd melkvervanger | 170 L in 4 min | |
Dosering | Niet automatisch | |
Catalogusprijs | ||
Meer info | JFC Agri / Melktaxi |
Urban - Milk Shuttle
100 | 150 | 200 | 250 | |
Beschrijving machine | Elektrische aandrijving, robuust, grote wielen, wendbaar, ergeonomisch design, roerwerk extern, koeling optioneel | |||
Inhoud | 100 L | 150 L | 200 L | 250 L |
Minimale vulhoeveelheid | 15 L | 30 L | 30 L | 30 L |
Leeggewicht | 164 kg | 179 kg | 182 kg | 185 kg |
Dosering | 9 verschillende programma's mogelijk | |||
Aandrijving | Met of zonder elektrische aandrijving (vooruit/achteruit) | |||
Type verwarming | Bodemverwarming | |||
Vermogen verwarming (bij 230 V) | 3 kW | 3 tot 6 kW | ||
Roerwerk | 2 snelheden | |||
Reiniging | Ingebouwd spoelprogramma | |||
Overig | Drenchen koeien mogelijk | |||
Pasteurisatie mogelijk (Milk Shuttle Pasteur) | ||||
Catalogusprijs | ||||
Meer info | Urban / Milk Shuttle |